::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - |--*¨®¨*--|صندوق المعرفة|--*¨®¨*--|
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2006, 03:39 AM   #2
 
إحصائية العضو







فهاد الغييثي غير متصل

فهاد الغييثي is on a distinguished road


افتراضي

هذي اطول 100 مبنى بالعالم

World's Tallest Buildings








طبعا التصنيف جاي من الاطول وبعدين الاصغر فالاصغر

واسم المبنى ومدينته وبلده وتاريخه وارتفاعه بالامتار والاقدام


1. Taipei 101, Taipei, Taiwan 2004 509 1,670
2. Petronas Tower 1, Kuala Lumpur, Malaysia 1998 452 1,483
3. Petronas Tower 2, Kuala Lumpur, Malaysia 1998 452 1,483
4. Sears Tower, Chicago 1974 442 1,450
5. Jin Mao Building, Shanghai 1999 421 1,380
6. Two International Finance Centre, Hong Kong 2003 415 1,362
7. CITIC Plaza, Guangzhou, China 1996 391 1,283
8. Shun Hing Square, Shenzhen, China 1996 384 1,260
9. Empire State Building, New York 1931 381 1,250
10. Central Plaza, Hong Kong 1992 374 1,227
11. Bank of China, Hong Kong 1989 369 1,209
12. Emirates Tower One, Dubai 1999 355 1,165
13. Turntex Sky Tower, Kaohsiung, Taiwan 1997 348 1,140
14. Aon Centre, Chicago 1973 346 1,136
15. The Center, Hong Kong 1998 346 1,135
16. John Hancock Center, Chicago 1969 344 1,127
17. Wuhan International Securities Building, Wuhan UC05 331 1,087
18. Shimao International Plaza, Shanghai UC05 331 1,087
19. Ryugyong Hotel, Pyongyang, N. Korea 1995 330 1,083
20. Burj al Arab Hotel, Dubai 1999 321 1,053
21. Chrysler Building, New York 1930 319 1,046
22. Bank of America Plaza, Atlanta 1993 312 1,023
23. U.S. Bank Tower, Los Angeles 1990 310 1,018
24. Menara Telekom Headquarters, Kuala Lumpur 1999 310 1,017
25. Emirates Tower Two, Dubai 2000 309 1,014
26. AT&T Corporate Center, Chicago 1989 307 1,007
27. JP Morgan Chase Tower, Houston 1982 305 1,002
28. Baiyoke Tower II, Bangkok 1997 304 997
29. Two Prudential Plaza, Chicago 1990 303 995
30. Kingdom Centre, Riyadh 2002 302 992
31. First Canadian Place, Toronto 1975 298 978
32. Wells Fargo Plaza, Houston 1983 296 972
33. Landmark Tower, Yokohama, Japan 1993 296 971
34. South Wacker Drive, Chicago 1990 293 961
35. SEG Plaza, Shenzhen 2000 292 957
36. American International Building, New York 1932 290 952
37. Key Tower, Cleveland 1991 289 947
38. Plaza 66, Shanghai 2001 288 945
39. One Liberty Place, Philadelphia 1987 288 945
40. Sunjoy Tomorrow Square, Shanghai 2003 285 934
41. Bank of America Center, Seattle 1984 284 933
42. Cheung Kong Center, Hong Kong 1999 283 929
43. Chongqing World Trade Center, Chongqing UC05 283 929
44. The Trump Building, New York 1930 283 927
45. Bank of America Plaza, Dallas 1985 281 921
46. United Overseas Bank Plaza, Singapore 1992 280 919
47. Republic Plaza, Singapore 1995 280 919
48. Overseas Union Bank Centre, Singapore 1986 280 919
49. Citigroup Center, New York 1977 279 915
50. Hong Kong New World Building, Shanghai 2002 278 913
51. Scotia Plaza, Toronto 1989 275 902
52. Williams Tower, Houston 1983 275 901
53. Wuhan World Trade Tower, Wuhan 1998 273 896
54. Renaissance Tower, Dallas 1975 270 886
55. Dapeng International Plaza, Guangzhou 2004 269 883
56. 21st Century Tower, Dubai 2003 269 883
57. Al Faisaliah Center, Riyadh 2000 267 876
58.North Michigan Ave., Chicago 1989 265 871
59. Bank of America Corporate Center, Charlotte 1992 265 871
60. SunTrust Plaza, Atlanta 1992 265 871
61. Triumph Palace, Moscow 2004 264 866
62. Shenzhen Special Zone Daily Tower, Shenzhen 1998 264 866
63. Tower Palace Three, Tower G, Seoul 2004 264 865
64. Trump World Tower, New York 2001 262 861
65. Water Tower Place, Chicago 1976 262 859
66. Aon Center, Los Angeles 1974 262 858
67. BCE Place–Canada Trust Tower, Toronto 1990 261 856
68. Post & Telecommunication Hub, Guangzhou 2002 260 853
69. Transamerica Pyramid, San Francisco 1972 260 853
70. G.E. Building, New York 1933 259 850
71. Bank One Plaza, Chicago 1969 259 850
72. Commerzbank Zentrale, Frankfurt 1997 259 850
73. Two Liberty Place, Philadelphia 1990 258 848
74. Philippine Bank of Communications, Makati 2000 258 848
75. Park Tower, Chicago 2000 257 844
76. Messeturm, Frankfurt 1990 257 843
77. Sorrento 1, Hong Kong 2003 256 841
78. U.S. Steel Tower, Pittsburgh 1970 256 841
79. Mokdong Hyperion Tower A, Seoul 2003 256 840
80. Rinku Gate Tower, Izumisano 1996 256 840
81. The Harbourside, Hong Kong 2003 255 837
82. Langham Place Office Tower, Hong Kong 2004 255 837
83. Capital Tower, Singapore 2000 254 833
84. Highcliff, Hong Kong 2003 253 831
85. Osaka World Trade Center, Osaka 1995 252 827
86. Bank of Shanghai Headquarters, Shanghai UC05 252 827
87. Jiali Plaza, Wuhan 1997 251 824
88. Rialto Tower, Melbourne 1985 251 823
89. One Atlantic Center, Atlanta 1987 250 820
90. Chelsea Tower, Dubai 2005 250 820
91. Wisma 46, Jakarta 1995 250 820
92. Korea Life Insurance Company, Seoul 1985 249 817
93. CitySpire, New York 1989 248 814
94. One Chase Manhattan Plaza, New York 1961 248 813
95. State Tower, Bangkok 2001 247 811
96. Bank One Tower, Indianapolis 1989 247 811
97. Conde Nast Building, New York 1999 247 809
98. MetLife, New York 1963 246 808
99. Bloomberg Tower, New York 2004 246 806
100. JR Central Towers, Nagoya 2000 245 804

 

 

 

 

 

 

التوقيع

إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ...
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن..


اللهم أيما امرئٍ شتمني أو آذاني أو نال مني، اللهم إني عفوت عنه، اللهم فاعفو .. اللهم إني عفوت عن عبادك فاجعل لي مخرجاً أن يعفوَ عبادك عني .. اللهم أنت السميع العليم .. تعلم ما بي وما علي .. اللهم إني أرجو نجاةً مما أنا فيه وأنت أرحم الراحمين ' ~

    

رد مع اقتباس